| Miejsce pochodzenia: | Miasto Langfang, prowincja Hebei, Chiny | 
| Nazwa handlowa: | XINYUAN | 
| Orzecznictwo: | ISO9001 quality management system certification | 
| Minimalne zamówienie: | 100 szt | 
|---|---|
| Cena: | negotiable | 
| Szczegóły pakowania: | <i>Regular paper packaging.</i> <b>Zwykłe opakowanie papierowe.</b> <i>Depending on the model, the p | 
| Czas dostawy: | 24 godziny | 
| Zasady płatności: | T / T | 
| Możliwość Supply: | 30 000 sztuk / miesiąc | 
| Nazwa serii: | Wkład filtrujący z PP | szkielet: | PP | 
|---|---|---|---|
| wewnętrzna średnica: | Ř28 Ř30 | Długość: | 10 ″ 20 ″ 30 ″ 40 ″ | 
| Filtruj materiał: | PP | precyzja: | 1-100 μm | 
| Średnica zewnętrzna: | Ř60 Ř63 | Materiał uszczelniający: | Żel krzemionkowy, olejoodporny nitryl, kauczuk fluorowy, | 
| temperatura robocza: | ≤80 ℃ | Spadek ciśnienia (Mpa): | 0.2 | 
| Podkreślić: | Pofałdowany wkład filtrujący 20 ″ PP,plisowany wkład filtrujący 50um,plisowany wkład filtrujący 50um PP | 
			    	||
Składany wkład filtrujący PP o dużej pojemności przenoszenia zanieczyszczeń i wysokiej wydajności filtracji
Opis produktu:
Pofałdowany element filtrujący z membraną PP jest wykonany z sub-mikronowego, wysokowydajnego materiału membrany z włókien polipropylenowych, z równomiernym rozkładem szczelin, wysokim strumieniem i wysoką dokładnością filtracji oraz może szybko i skutecznie odfiltrować małe cząsteczki w cieczy.Szkielet i połączenia z materiału polipropylenowego, 10-60 cali o różnych specyfikacjach długości, aby spełnić wymagania różnych urządzeń.Plisowany element filtrujący o dużym strumieniu ma dużą średnicę 6,3 i 6,5 cala, większą powierzchnię filtracji, niższy opór i większą zdolność zatrzymywania zanieczyszczeń.
Parametr produktu:
| Nazwa serii | Średnica zewnętrzna | średnica wewnętrzna | Długość | Materiał filtrujący | Szkielet | Precyzja | Materiał uszczelniający | Temperatura robocza | Spadek ciśnienia (Mpa) | 
| 
			 Wkład filtrujący z PP  | 
			
			 Ø60 Ø63  | 
			
			 Ø28 Ø30  | 
			10 ″ 20 ″ 30 ″ 40 ″ | PP | PP | 1-100 μm | ≤80 ℃ | 0,2 | |
| Mikroporowaty plisowany element filtrujący | Ø68 | 
			 Ø28 Ø30  | 
			10 ″ 20 ″ 30 ″ 40 ″ | 
			 Folia PP, PP + PTFE, folia PP + PES,  | 
			
			 PP, stal nierdzewna  | 
			0,1-50 μm | 
			 Silikon, olejoodporny nitryl, kauczuk fluorowy,  | 
			≤80 ℃ | 1.25 | 
| 
			 Składany element filtrujący PALL o wysokim przepływie  | 
			Ø160 | Ø89 | 20 ″ 30 ″ 40 ″ 60 ″ | Folia PP + | PP | 1-150 μm | ≤80 ℃ | 0.42 | |
| 
			 Wysokoprzepływowy element filtrujący 3M  | 
			Ø160 | Ø77 | 20 ″ 30 ″ 40 ″ 60 ″ | PP | PP | 1-100 μm | ≤80 ℃ | 0.42 | |
| 
			 Filtr harmonijkowy Parker o wysokim przepływie  | 
			Ø152 | Ø100 | 20 ″ 30 ″ 40 ″ 60 ″ | PP | PP | 1-100 μm | ≤80 ℃ | 3.4 | |
| 
			 Minimalna wielkość zamówienia: 100 szt.Możliwości dostaw: 30000 sztuk / miesiąc.Czas dostawy: 24 godziny  | 
		|||||||||
Kino:
Cechy i zalety:
-Wysoka zdolność zatrzymywania kurzu
-Wysoki przepływ i długa żywotność
- Niezawodne zatrzymywanie cząstek stałych
- Szeroka kompatybilność chemiczna
- Idealny do lepkiej i koloidalnej filtracji cieczy
- Prefiltracja piwa z beczki
- Klasyfikacja wina, likierów i innych napojów alkoholowych
- Filtracja do wody mineralnej i wody oczyszczonej
- Filtracja bezpieczeństwa dla odwróconej osmozy
- Klarowanie podczas podstawowego procesu żywnościowego
Osoba kontaktowa: Mr. Zhang
Tel: 13932694881
Faks: 86--03162355836