Miejsce pochodzenia: | Miasto Langfang, prowincja Hebei, Chiny |
Nazwa handlowa: | XINYUAN |
Orzecznictwo: | ISO9001 quality management system certification |
Minimalne zamówienie: | 100 szt |
---|---|
Cena: | negotiable |
Szczegóły pakowania: | <i>Regular paper packaging.</i> <b>Zwykłe opakowanie papierowe.</b> <i>Depending on the model, the p |
Czas dostawy: | 24 godziny |
Zasady płatności: | T / T |
Możliwość Supply: | 30 000 sztuk / miesiąc |
Nazwa serii: | Wkład filtra z drutem | szkielet: | PP |
---|---|---|---|
wewnętrzna średnica: | Ř28 Ř30 | Długość: | 10 ″ 20 ″ 30 ″ 40 ″ |
Filtruj materiał: | PP | precyzja: | 1-100 μm |
Średnica zewnętrzna: | Ř60 Ř63 | Materiał uszczelniający: | Żel krzemionkowy, olejoodporny nitryl, kauczuk fluorowy, |
temperatura robocza: | ≤80 ℃ | Spadek ciśnienia (Mpa): | 0.2 |
Podkreślić: | Polipropylenowy wkład filtrujący z nawijanym drutem,10 sznurkowe filtry do wody,10 wkład filtrujący z nawijanym drutem |
Dobra kompatybilność chemiczna z elementem filtrującym z drutem
Opis produktu:
Różne wkłady do filtrów wody produkowane przez naszą firmę mają wysoką dokładność filtracji, małą różnicę ciśnień, duże natężenie przepływu, dużą zdolność zatrzymywania zanieczyszczeń i długą żywotność;rozmiar porów filtra jest mały i duży oraz ma dobry efekt głębokiej filtracji;wkład filtra jest wykonany z różnych materiałów. Zapewnia wymagania dotyczące filtracji różnych cieczy i zapewnia doskonałe efekty filtracji.
Parametr produktu:
Nazwa serii | Średnica zewnętrzna | średnica wewnętrzna | Długość | Materiał filtrujący | Szkielet | Precyzja | Materiał uszczelniający | Temperatura robocza | Spadek ciśnienia (Mpa) |
Wkład filtrujący z PP | Ø60 | Ø28 | 10 ″ 20 ″ 30 ″ 40 ″ | PP | PP | 1-100 μm | ≤80 ℃ | 0,2 | |
Mikroporowaty plisowany element filtrujący | Ø68 | Ø28 | 10 ″ 20 ″ 30 ″ 40 ″ | Folia PP, PP + PTFE, folia PP + PES, | PP, stal nierdzewna | 0,1-50 μm | Silikon, olejoodporny nitryl, kauczuk fluorowy, | ≤80 ℃ | 1.25 |
Składany element filtrujący PALL o wysokim przepływie | Ø160 | Ø89 | 20 ″ 30 ″ 40 ″ 60 ″ | Folia PP + | PP | 1-150 μm | ≤80 ℃ | 0.42 | |
Wysokoprzepływowy element filtrujący 3M | Ø160 | Ø77 | 20 ″ 30 ″ 40 ″ 60 ″ | PP | PP | 1-100 μm | ≤80 ℃ | 0.42 | |
Filtr harmonijkowy Parker o wysokim przepływie | Ø152 | Ø100 | 20 ″ 30 ″ 40 ″ 60 ″ | PP | PP | 1-100 μm | ≤80 ℃ | 3.4 | |
Minimalna wielkość zamówienia: 100 szt.Możliwości dostaw: 30000 sztuk / miesiąc.Czas dostawy: 24 godziny |
Kino:
Funkcje :
1. wszystkie rodzaje końcówek są dostępne.
2. pasuje do wszystkich standardowych obudów
3.Niski spadek ciśnienia, wysoka zdolność zatrzymywania zanieczyszczeń i długa żywotność
4. Luźne warstwy zewnętrzne i szczelne warstwy wewnętrzne zapewniają skuteczną filtrację wgłębną
1. usługa przedsprzedażna:
Zapewnij najlepszą cenę produktów, których potrzebujesz
Cierpliwie odpowiadaj na wszystkie pytania dotyczące produktów.
2. usługa sprzedaży średniej:
Wszystkie elementy filtrujące zostaną przetestowane przed wysyłką
Zapewniamy najnowsze warunki transportu towarów do momentu otrzymania naszych produktów
3. usługi po sprzedaży:
Doradztwo techniczne w dowolnym momencie
Jeśli produkty mają problem z jakością, a my stworzymy dla Ciebie nowe produkty
FAQ:
1. P: Czy jesteś producentem?
Odp.: Tak, jesteśmy producentem oferującym ciągłe i ulepszone badania i rozwój, produkcję, sprzedaż i usługi.
2.Q: Jakie są Twoje główne produkty?
Odp.: Nasze produkty to plisowane wkłady filtracyjne Mirco, wkłady filtracyjne o wysokim przepływie, wkłady filtracyjne głębokiego stosu, wkłady filtracyjne plisowane, wkłady do filtrów węglowych, wkłady filtracyjne ze stopu, wkłady z nawijanym sznurkiem i tak dalej.
3.Q: Jak uzyskać wycenę?
Odp.: Aby przesłać Państwu najlepszą cenę, uprzejmie prosimy o podanie szczegółowych parametrów produktu.
4.Q: Czy możesz dostarczyć bezpłatną próbkę?
Odp.: Tak, możemy dostarczyć bezpłatną próbkę, jeśli wartość nie jest duża, ale opłata kurierska będzie po Twojej stronie.
Osoba kontaktowa: Mr. Zhang
Tel: 13932694881
Faks: 86--03162355836